合金牌号 | 状态 | 参数 | 规格 SIZE | 锻环直径 |
2A12、2A11 | T1、T4 | 宽度 WIDTH | ≤2.5m | D 0.5 -2.9m |
厚度 THICKNESS | ≤3m | D 0.5 -2.9m | ||
厚度 THICKNESS | ≤1m | D 0.5 -2.9m | ||
2A50、2A70、2A14、2A16、2219、2618 | T1、T6 | 宽度 WIDTH | ≤2.5m | D 0.5 -2.9m |
厚度 THICKNESS | ≤3m | D 0.5 -2.9m | ||
厚度 THICKNESS | ≤1m | D 0.5 -2.9m | ||
5A 06 ( LF6 ) | F.H112(R) | 宽度 WIDTH | 0.05 -1m | D 0.5 -2.9m |
O(M) | 厚度 THICKNESS | 0.015 -1.2m | D 0.5 -2.9m | |
7A04、7B04、7A05、7A09、7A10、7A52、7020、7B50、7085 | T1、T6、T73、T74 | 宽度 WIDTH | ≤2.5m | D 0.5 -2.9m |
厚度 THICKNESS | ≤3m | D 0.5 -2.9m | ||
厚度 THICKNESS | ≤1m | D 0.5 -2.9m | ||
5A06、 5B70、5083 | H112 、O | 宽度 WIDTH | ≤2.5m | D 0.5 -2.9m |
厚度 THICKNESS | ≤3m | D 0.5 -2.9m | ||
厚度 THICKNESS | ≤1m | D 0.5 -2.9m | ||
6061、6063 | T1、T6 | 宽度 WIDTH | ≤2.5m | D 0.5 -2.9m |
厚度 THICKNESS | ≤3m | D 0.5 -2.9m | ||
厚度 THICKNESS | ≤1m | D 0.5 -2.9m |
版权所有 十大体育外围平台网址 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号