合金牌号 ALLOY DESIGNATION | 状态 TEMPER | 圆棒 ROD | 方棒 SQUARE BAR | 六角棒内切圆直径 HEXAGON BAR | 扁棒 长×宽 RECTANGULAR BAR LENGTH×WIDTH |
1070A(代L1) 1060(代L2)1050A(代L3) 3A21(LF21) 5A02(LF2) 5A03(LF3) 5A05(LF5) 5A06(LF6) 3003 5052 1035(代L4) | O (M) | Φ6-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
F.H112(R)*
| Φ6-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
2A50(LD5) 2A30(LD3) 2A80(LD8) 2A90(LD9) 2A14(LD10) 2A16(LY16) 2A06(LY6) 6A02(LD2) 7A04(LC4) 7A09(LC9) 6061 7050 7075 | T6 (CS) | Φ5-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
F.H112(R)*
| Φ5-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
2A11(LY11) 2A12(LY12) 2A13(LY13)2017 2024 6A02(LD2) | T4 (CZ) | Φ5-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
F.H112(R)*
| Φ5-300 | 5×5-100×100 | 5-100 | 3.0-115×10-310 |
2D12 | T1 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T4 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
2D70 | T1,新淬火 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
2B06 | T4 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
2219 | T1 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
2618A | T1 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
7B04 | T1,新淬火 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
7020 | T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
7075 | T73 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
4A11、4032 | T1 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
T6 | 5~120 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
5A12 | H112 | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
5083 | H112,O | 5~300 | 5×5~100×100 | 5~120 | 3.0~120×10~310 |
注:CZ、CS状态棒材,只供应直径<120mm的产品 NOTES: CZ CS TEMPERS ONLY FOR THOSE DIA.UNDER 120MM |