合金牌号 | 状态 | 厚度 | 宽度 |
1A97、1A93、1A90、1A85 | F | >4.50~150.00 | - |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
1080A | O、H111 | >0.20~12.50 | - |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | - | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >6.00~25.00 | - | |
F | 2.50~6.00 | - | |
1070 | 0 | >0.20~50.00 | >0.20~6.00 |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >4.50~75.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
1070A | O、H111 | >0.20~25.00 | - |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | - | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | - | |
H18 | >0.20~3.00 | - | |
H112 | >6.00~25.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | 2.50~8.00 | |
1060 | O | >0.20~80.00 | >0.20~6.00 |
H12、H22 | >0.50~6.00 | >0.50~6.00 | |
H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
1050 | O | >0.20~50.00 | >0.20~6.00 |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >4.50~75.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | 2.50~8.00 | |
1050A | O | >0.20~80.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~80.00 | - | |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18、H28、H19 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
1145 | O | >0.20~10.00 | >0.20~6.00 |
H12、H22、H14、H24、H16、H26、H18 | >0.20~4.50 | >0.20~4.50 | |
H112 | >4.50~25.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
1235 | O | >0.20~1.00 | >0.20~1.00 |
H12、H22 | >0.20~4.50 | >0.20~4.50 | |
H14、H24 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
1100 | O | >0.20~80.00 | >0.20~6.00 |
H12、H22 、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18、H28 | >0.20~3.20 | >0.20~3.20 | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
1200 | O | >0.20~80.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~80.00 | - | |
H12、H22 、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18、H19 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
2A11 | O | >0.50~10.00 | >0.50~6.00 |
T1 | >4.50~80.00 | - | |
T3、T4 | >0.50~10.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
2A12 | O | 0.50~10.00 | - |
T1 | >4.50~40.00 | - | |
T6 | 0.50~10.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
2E12 | T3 | 0.80~6.00 | - |
2014 | O | >0.40~25.00 | - |
O(正常包铝) | >0.50~25.00 | - | |
T3 | >0.40~6.00 | - | |
T3(正常包铝) | >0.50~6.30 | - | |
T4 | >0.40~100.00 | - | |
T4(正常包铝) | >0.50~6.30 | - | |
T6 | >0.40~160.00 | - | |
T6(正常包铝) | >0.50~6.30 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
2014A | O | >0.20~6.00 | - |
T4 | >0.20~80.00 | - | |
T6 | >0.20~140.00 | - | |
2024 | O | >0.40~25.00 | >0.50~6.00 |
O(正常包铝) | >0.20~45.50 | - | |
T3 | >0.40~150.00 | - | |
T3(正常包铝) | >0.20~6.00 | - | |
T4 | >0.40~6.00 | - | |
T4(正常包铝) | >0.20~3.20 | - | |
T8 | >0.40~40.00 | - | |
F | >4.50~80.00 | - | |
2017 | O | >0.40~25.00 | >0.50~6.00 |
T3、T4 | >0.40~6.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
2017A | O | 0.40~25.00 | - |
T4 | 0.40~200.00 | - | |
2219 | O | >0.50~50.00 | - |
T81 | >0.50~6.30 | - | |
T87 | >1.00~12.50 | - | |
3A21 | O | >0.20~10.00 | - |
H14 | >0.80~4.50 | - | |
H24、H18 | >0.20~4.50 | - | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
3102 | H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 |
3003 | O | >0.20~50.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~50.00 | - | |
H12、H22、H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18、H28、H19 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
3103 | O、H111 | >0.20~50.00 | - |
H12、H22、H14、H24、H16 | >0.20~6.00 | - | |
H26 | >0.20~4.00 | - | |
H18、H28、H19 | >0.20~3.00 | - | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >20.00~80.00 | - | |
3004 | O | >0.20~50.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~50.00 | - | |
H12、H22、H32、H14 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H24、H34、H26、H36、H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H16 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H28、H38、H19 | >0.20~1.50 | >0.20~1.50 | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >6.00~80.00 | >2.50~8.00 | |
3104 | O | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 |
H111 | >0.20~3.00 | - | |
H12、H22、H32 | >0.50~3.00 | >0.50~3.00 | |
H14、H24、H34、H16、H26、H36 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H18、H28、H38、H19、H29、H39 | >0.20~0.50 | >0.20~0.50 | |
F | >6.00~80.00 | >2.50~8.00 | |
3005 | O | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~6.00 | - | |
H12、H22、H14 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H24 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H16 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H26、H18、H28 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H19 | >0.20~1.50 | >0.20~1.50 | |
F | >6.00~80.00 | >2.50~8.00 | |
3105 | O、H12、H22、H14、H24、H16、H26、H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 |
H111 | >0.20~3.00 | - | |
H28、H19 | >0.20~1.50 | - | |
H112 | >6.00~80.00 | >2.50~8.00 | |
4006 | O | >0.20~6.00 | - |
H12、H14 | >0.20~3.00 | - | |
F | 2.50~6.00 | - | |
4007 | O、H111 | >0.20~12.50 | - |
H12 | >0.20~3.00 | - | |
F | 2.50~6.00 | - | |
4015 | O、H111 | >0.20~3.00 | - |
H12、H14、H16、H18 | >0.20~3.00 | - | |
5A02 | O | >0.50~10.00 | - |
H14、H24、H34、H18 | >0.50~4.50 | - | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5A03 | O、H14、H24、H34 | >0.50~4.50 | >0.50~4.50 |
H112 | >4.50~50.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5A05 | O | 0.50~4.50 | 0.50~4.50 |
H112 | >4.50~50.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5A06 | O | 0.50~4.50 | 0.50~4.50 |
H112 | >4.50~50.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5005、5005A | O | >0.20~50.00 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~50.00 | - | |
H12、H22、H32、H14、H24、H34 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26、H36 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18、H28、H38、H19 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | 4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
5040 | H24、H34 | 0.80~1.80 | - |
H26、H36 | 1.00~2.00 | - | |
5049 | O、H111 | >0.20~100.00 | - |
H12、H22、H32、H14、H24、H34、H16、H26、H36 | >0.20~6.00 | - | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | - | |
H112 | 6.00~80.00 | - | |
5449 | O、H111、H22、H24、H26、H28 | >0.50~3.00 | - |
5050 | O、H111 | >0.20~50.00 | - |
H12 | >0.20~3.00 | - | |
H22、H32、H14、H24、H34 | >0.20~6.00 | - | |
H16、H26、H36 | >0.20~4.00 | - | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | - | |
H112 | 6.00~80.00 | - | |
F | 2.50~80.00 | - | |
5251 | O、H111 | >0.20~50.00 | - |
H12、H22、H32、H14、H24、H34 | >0.20~6.00 | - | |
H16、H26、H36 | >0.20~4.00 | - | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | - | |
F | 2.50~80.00 | - | |
5052 | O | >0.20~80.00 | - |
H111 | >0.20~80.00 | - | |
H12、H22、H32、H14、H24、H34、H16、H26、H36 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | >2.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
5154A | O、H111 | >0.20~50.00 | - |
H12、H22、H32、H14、H24、H34、H26、H36 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H19 | >0.20~1.50 | >0.20~1.50 | |
H112 | 6.00~80.00 | - | |
F | 2.50~80.00 | - | |
5454 | O、H111 | >0.20~100.00 | - |
H12、H22、H32、H14、H24、H34、H16、H26、H36 | >0.20~6.00 | - | |
H18、H28、H38 | >0.20~3.00 | - | |
H112 | 6.00~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5251 | H18、H38、H19、H39 | >0.20~0.50 | >0.20~0.50 |
F | >4.50~150.00 | - | |
5182 | 0 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 |
H111 | >0.20~3.00 | - | |
H19 | >0.20~1.50 | >0.20~1.50 | |
5083 | O | >0.20~200.00 | >0.20~4.00 |
H111 | >0.20~200.00 | - | |
H12、H22、H32、H14、H24、H34 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26、H36 | >0.20~4.00 | - | |
H116、H321 | 1.50~80.00 | - | |
H112 | >6.00~120.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
5383 | O、H111 | >0.20~150.00 | - |
H22、H32、H24、H34 | >0.20~6.00 | - | |
H116、H321 | 1.50~80.00 | - | |
H112 | 6.00~80.00 | - | |
5086 | O、H111 | >0.20~150.00 | - |
H12、H22、H32、H14、H24、H34 | >0.20~6.00 | - | |
H16、H26、H36 | >0.20~4.00 | - | |
H18 | >0.20~3.00 | - | |
H116、H321 | 1.50~50.00 | - | |
H112 | >6.00~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
6A02 | O、T4、T6 | >0.50~10.00 | - |
T1 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
6061 | O | 0.40~25.00 | 0.40~6.00 |
T4 | 0.40~80.00 | - | |
T6 | 0.40~100.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
6016 | T4、T6 | 0.40~3.00 | - |
6063 | 0 | 0.50~20.00 | - |
T4、T6 | 0.50~10.00 | - | |
6082 | O | 0.40~25.00 | - |
T4 | 0.40~80.00 | - | |
T6 | 0.40~12.50 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
7A04、7A09 | O、T6 | 0.50~10.00 | - |
T1 | >4.50~40.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | - | |
7020 | O、T4 | 0.40~12.50 | - |
T6 | 0.40~200.00 | - | |
7021 | T6 | 1.50~6.00 | - |
7022 | T6 | 3.00~200.00 | - |
7075 | O(正常包铝) | >0.39~50.00 | - |
0 | >0.40~75.00 | - | |
T6(正常包铝) | >0.39~6.30 | - | |
T6 | >0.40~60.00 | - | |
T76(正常包铝) | >0.40~60.00 | - | |
T76 | >3.10~6.30 | - | |
T73 | >1.50~100.00 | - | |
F(正常包铝) | >6.00~100.00 | - | |
F | >6.00~50.00 | - | |
7475 | O(正常包铝)、T76、T761(正常包铝、不包铝或工艺包铝) | 1.00~6.50 | - |
T6 | >0.35~6.00 | - | |
8A06 | O | >0.20~10.00 | - |
H14、H24、H18 | >0.20~4.50 | - | |
H112 | >4.50~80.00 | - | |
F | >4.50~150.00 | >2.50~8.00 | |
8011 | H14、H24、H16、H26 | >0.20~0.50 | - |
H18 | 0.20~0.50 | - | |
8011A | O | >0.20~12.50 | >0.20~6.00 |
H111 | >0.20~12.50 | - | |
H22 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
H14、H24 | >0.20~6.00 | >0.20~6.00 | |
H16、H26 | >0.20~4.00 | >0.20~4.00 | |
H18 | >0.20~3.00 | >0.20~3.00 | |
8079 | H14 | >0.20~0.50 | >0.20~0.50 |
版权所有 十大体育外围平台网址 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号